Інформація про використання публічних коштів у 2024 році
Дата: 19.01.2025 18:42
Кількість переглядів: 46
Річний розпис відділу освіти, культури і спорту на 2024 рік
Державна субвенція | Заплановано | Використано |
Субвенція з державного бюджету на забезпечення оплати праці педагогічних працівників ЗЗСО | 47264500 грн | 46730584 грн |
Субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (для дітей в інклюзивних класах ЗЗСО): корекційні послуги | 67600 грн | 61391 грн |
Субвенція з державного бюджету на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 2134780 грн | 1556078 грн |
Державна субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа": на придбання засобів навчання (мультимедійне обладнання та ноутбуки) |
1640041 грн | 1589365 грн |
Субвенція з державного бюджету на придбання обладнання на забезпечення викладання предмета "Захист України" | 971900 грн | 650647 грн |
Субвенція з державного бюджету на забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів ЗЗСО | 535800 грн | 345739 грн |
Субвенція Всесвітньої продовольчої організації для покращеного харчування учнів 1-4 класів (Тернівська гімназія - ВПО) | 25575 грн | 25575 грн |
Субвенція з державного бюджету на реалізацію проєкту "Активні парки - локації здорової України" | 51972 грн | 51968 грн |
Інформацію про закупівлі, що проходять через систему електронних торгів "ProZorro", можете отримати на сайті, або за посиланням ДИВИТИСЯ ТУТ. | ![]() |
Інформацію про звіти та укладені договори можете отримати за посиланням ДИВИТИСЯ ТУТ | |
Аналітичний інтерактивний інструмент ("дашборд") Міністерства фінансів України ДИВИТИСЯ ТУТ (бюджетні видатки на загальну середню освіту, як в цілому по країні, так і до рівня окремих шкіл) |