Мережа та контингент ЗДО
Мережа закладів дошкільної освіти Джулинської ОТГ у 2019-2020 н.р.
№ |
Назва ЗДО |
Кількість груп |
Кількість дітей |
1 |
ЗДО (ясла-садок) "Веселка" с.Джулинка Джулинської сільської ради |
6 |
108 |
2 |
ЗДО "Подоляночка" с.Берізки-Бершадські Джулинської сільської ради |
1 |
12 |
3 |
ЗДО "Сонечко" с.Чернятка Джулинської сільської ради |
1 |
20 |
4 |
ЗДО "Веселка" с.Хмарівка Джулинської сільської ради |
1 |
9 |
5 | ЗДО "Веселка" с.Шляхова Джулинської сільської ради | 2 | 30 |
6 | ЗДО "Малятко"с. Дяківка Джулинської сільської ради | 1 | 13 |
7 | ЗДО "Малятко" с. Ставки Джулинської сільської ради | 2 | 23 |
8 | ЗДО "Веселка" с. Березівка Джулинської сільської ради | 1 | 15 |
9 | ЗДО "Сонечко" с. Тирлівка Джулинської сільської ради | 1 | 13 |
10 | ЗДО "Сонечко" с. М'якохід Джлинської сільської ради | 1 | 13 |
11 | ЗДО "Сонечко" с. Серединка Джулинської сільської ради | 1 | 10 |
12 | ЗДО "Чебурашка" с. Тернівка Джулинської сільської ради | 1 | 16 |
13 | ЗДО "Чебурашка" с. Теофилівка Джулинської сільської ради | 1 | |
|
Всього: |
20 |
282 |